雪山 装備一覧 (ツェルト泊装備)
パッキングをスムーズにするための装備一覧表をエクセルで作っていたのでせっかくなので載せてみました。
| 品目 | メーカー | 製品名 | 重量 | 備考 |
| 合計(服装込) | 14,575g | |||
| 服装 | 3,681g | |||
| ニット帽 | - | 79g | ||
| ネックウォーマー | - | 62g | ||
| Buff | Buff | - | 36g | |
| ベースレイヤー1(上) | モンベル | メリノウール M.W | 146g | |
| ベースレイヤー2(上) | Phenix | ネッククルー Outlast | 180g | |
| ベースレイヤー(下) | モンベル | ジオライン M.W.タイツ | 100g | |
| 防寒着 | パタゴニア | R1フーディ | 323g | |
| 下着 | - | 40g | ||
| 靴下 | smartwool | トレッキングヘビークルー | 100g | |
| 登山靴 | AKU | セライ GTX | 1680g | 片足840g |
| 時計 | カシオ | MW-59-7BJF | 23g | |
| サングラス | JINS | 偏光レンズ・度付レンズ | 23g | |
| 眼鏡 | JINS | 普段用メガネ | 18g | |
| サングラスケース | 100円ショップ | - | 41g | |
| 手袋(インナー) | - | - | 21g | |
| 手袋(アウター) | ブラックダイヤモンド | 160g | ||
| 手袋(予備) | フェニックス | フェニックス(phenix) パワードライグリッパーグローブ | 39g | |
| トレッキングポール | ローカスギア | CP3 | 344g | スノーバスケット含 |
| ゲイター | MOUNTAIN EQUIPMENT | Alpine Pro Shell Gaiter | 266g | |
| パックウェイト合計 | 10,894g | |||
| コサッシュ | 358g | |||
| フロントバッグ | WANDERLUST EQUIPMENT | KHAMPA LA PACK | 58g | サーモコンパス込 |
| 携帯電話 | - | 150g | ||
| コンパス | - | 35g | ||
| お金 | - | 50g | ||
| 身分証明書 | - | 5g | ||
| 保険証 | - | 5g | ||
| 緊急連絡証 | - | 5g | ||
| クレジットカード | - | 5g | ||
| 定期券 | - | 5g | ||
| ETCカード | - | 5g | ||
| ポケットティッシュ | - | 20g | ||
| 日焼け止め | - | 15g | ||
| リップクリーム | メンターム | - | 12g | |
| ゴミ袋 | - | 10g | ||
| 登山計画書 | - | 5g | ||
| 地図 | - | 5g | ||
| ザックの外 | 2,349g | |||
| カメラ | Nikon | 一眼レフ D40 | 720g | レンズ、ストラップ込 |
| トイレセット | - | 116g | ||
| 保温バッグ(飲料水用) | - | 16g | ||
| ピッケル | ペツル | ライド | 260g | |
| ピッケルカバー | マジックマウンテン | アックスヘッドカバー | 22g | |
| ザック | 山と道 | 山と道 Three | 555g | |
| カンジキ | VERTEX | スーパーカンジキ | 660g | |
| ザックの中 | 8,155g | |||
| レインウェア ジャケット | トレントフライヤー ジャケット | 205g | ||
| レインウェア パンツ | バーサライトパンツ | 93g | ||
| 飲料水 | - | 500g | ||
| テルモス | サーモス | ステンレスボトル 500ml | 390g | |
| アイゼン | グリベル | ニューマチック | 940g | 片足470g |
| アイゼンケース | 山と道 | 山と道 Stuff Pack L-size | 61g | |
| ゴーグル | KissMark | - | 166g | ケース込 |
| ダウンジャケット | MOUNTAIN HARD WEAR | ゴーストウィスパラーダウンジャケット | 197g | |
| ダウンジャケット(ベスト) | ユニクロ | ウルトラライトダウンベスト | 128g | |
| ダウンパンツ | THE NORTH FACE | ライトヒート パンツ(ND18172) | 215g | |
| ヘッドランプ1 | ペツル | イーライト | 26g | 電池込 |
| ヘッドランプ2 | ペツル | - | 70g | 電池込 |
| ホッカイロ | - | 115g | 35g×3個 | |
| バッテリー(携帯電話) | ANKER | - | 152g | USBケーブル、ケース込 |
| カメラの電池 | - | 200g | ||
| ファーストエイド | - | 220g | 包帯・絆創膏・ライター・テープなど | |
| 靴下(予備) | - | 25g | ||
| ヘッドランプの予備電池 | 単四 | 22g | 11g×2個 | |
| テント関連 | 2,751g | |||
| ツェルト | finetrack | ツエルト2 ロング | 414g | ガイライン含 |
| ショベル | マムート | Alugator Light | 470g | |
| 銀マット | 100円ショップ | - | 56g | |
| グランドシート | SOL | ヒートシート®エマージェンシーブランケット | 84g | |
| シュラフ | イスカ | エア 630EX ショート | 1030g | |
| シュラフカバー | 自作 | タイベックシート | 152g | |
| マット(複数枚) | 山と道 | 山と道U.L.Pad15s+、小さいPad | 133g | 113g+20g |
| ペグ | 100g | |||
| 歯ブラシ | - | 12g | ||
| 枕 | モンベル | U.L.コンフォートシステムピロー | 77g | |
| 像足(ダウンソックス) | HIGHLAND DESIGNS | Down Socks UDD | 136g | ケース込 |
| タオル (入浴用) | - | 65g | ||
| アルミ缶(湯たんぽ用) | - | - | 22g | |
| 食料道具 | 479g | |||
| 箸 | - | 5g | ||
| ガス缶 | EPI | エクスペディションカートリッジ | 190g | |
| バーナー | EPI | REVO-3700 STOVE | 111g | |
| コッヘル | EVERNEW | Pasta Pot S | 100g | 蓋、カーボンフェルト込 |
| 食器 | - | 20g | ||
| 風防 | 自作 | アルミ板 | 30g | |
| カートリッジトレー | EPI | カートリッジトレー | 23g | |
| 食料 | 1,200g | |||
| 朝 | - | 200g | ||
| 昼 | - | 250g | ||
| 晩 | - | 400g | ||
| 食料行動食 | - | 300g | ||
| コーヒー/お茶/砂糖 | - | 50g |

























コメント
コメントを投稿